Tipps zur Technik
|
||||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Formeln, Grundlagen | ||||||||||
Höhere Mathematik | ||||||||||
Physikalische Chemie | ||||||||||
Medizin | ||||||||||
Formelsammlungen, div 1 | ||||||||||
Formelsammlungen, div 2 | ||||||||||
Umrechnung von Einheiten | ||||||||||
Matweb | Source for Materials Information | |||||||||
Eigenschaften metallischer Werkstoffe | ||||||||||
Visuelle Programmiersprachen |
Scripte | |||
Mechanik | Scripte Mechanik I-IV + Übungen, Uni Dortmund | ||
Mathe | HM - Aufgabensammlung, Uni Stuttgart | ||
Normen, Regeln, Patente, Verbände, Vereine | |||
DIN | Deutsches Institut für Normung e.V | ||
DIN - Beuth | Verzeichnis der DIN, EN, ISO Recherche und Bestellung | ||
ISO | ISO - International Organisation for Standardization | ||
ANSI | American National Standards Institut | ||
CEN | European Committee for Standardization | ||
ASTM | Provides the development and publication of voluntary consensus standards | ||
EG-Richtlinien | Recherche und Downloads von EG-Richtlinien und anderem EG-Recht | ||
EC-Directives and Standards | Harmonisierte Normen: der aktuelle Stand des gesamten Normenprogramms | ||
VDE-Normen | |||
Depatis | Deutsches Patent- und Markenamt | ||
espacenet | Patente, international | ||
VDMA | Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. |
Bibliotheken | |||
UB-Uni-Do | Bibliothek | ||
TU-Berlin | Zentrum Mensch-Maschine-Systeme | ||
OPAC | |||
Ruhr-Universität Bochum | Bibliothek | ||
Qualitätsmanagement | |||
DGQ | Deutsche Gesellschaft für Qualität | ||
quality.de | |||
ISO 9000 | leicht gemacht | ||
Projekt | Zuverlässigkeit der visuellen Qualitätsprüfung - Automobilindustrie | ||
Benchmarking |
Stahl, Edelstahl | |||
Stahl-Lexikon | |||
Dirostahl | Vergleich der Bezeichnungen | ||
Edelstahl online | |||
VDEH | |||
SteelWorks | Steel Links | ||
Profzone | Schöne Beschreibung der Stahlsorten | ||
HMC-Meyer | Federstahl | ||
Metalle nach US-Norm, Daten | |||
Worldsteel online | |||
Modersohn | Infos zum Thema (Edel-)Stahl | ||
Geschichte, Herstellung | |||
Kohlenstoff-Eisen-Diffusion | Vorlesungsscript | ||
Soldification, Casting | Links, Grundlagen | ||
Ergonomie | |||
IfADo | Institut für Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund | ||
ErgoNetz | |||
GFA | Gesellschft für Arbeitsphysiologie | ||
World Health Organization | |||
ErgonASSIST | Was ist Ergonomie | ||
Ergonomic Technologies Corporation | Technologies and Methods | ||
Human Factors and Ergonomics Society | Human Factors and Ergonomics Society | ||
dgaum | Deutsche Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin | ||
Bildschirmarbeitsverordnung | |||
Tipps für Bildschirm-Arbeiter | |||
Biomechanik | |||
World Health Organization | |||
IFADo - P9 | Arbeitsphysiologische Analyse muskuloskelettaler Belastungen | ||
Projekte | Belastung der Lendenwirbelsäule beim Lastentransport | ||
Berufsgenossenschaften | |||
HVBG BGW UVV - BGW | |||
Wirbelsäule | |||
Die virtuelle radiologische Fallsammlung | |||
ACR-Schlüssel auswählen | |||
Anatomy Modules | |||
Medical Imaging Page | Andrew Barclay | ||
3D Gallery | |||
The Biodynamics Laboratory - Ohio | |||
Gf Wirbelsäulenforschung | |||
Medical Imaging Center | |||
Martindale's Health Science Guide | |||
Radiologic Anatomy | Medical Radiography | ||
ISRC | Facilities | ||
Institut f. Arbeitsmedizin - Rostock | Biomechaniklabor | ||
|
||||||
|
|
|
|
|
div | |||
Aluminium | gießen, eloxieren - selbstgemacht | ||
HEXAGON | Maschinenbausoftware | ||
Bosch | Ausgabe 1-1998, German | ||
Windenergie | Sehr schöne und ausführliche Beschreibung von Windkraftanlagen | ||
FH-Osnabrück | Rechnergestützte Simulation kontinuierlicher Systeme | ||
Baulexikon | |||
ina | Lager | ||
EISENWAREN.COM | |||
Bau-Informationsnetz | |||
HIWIN | Kugelbüchsen | ||
Kontakt:
© Andreas Theilmeier
12.03.05