Infos zu Akkus und Batterien
home
Knopfzellen | ||||
Ladegeräte | Tipps |
Links, FAQ | |
Akku FAQ 1 | (Fidonet, Elektronik.ger, Jonny Dambrowski) Oliver Weindl |
Akku FAQ 2 | aus der NewsGroup de.rec.fotografie |
Lexikon | Varta - Akku, Batterien |
Lexikon | Hagen - Blei-Säure |
Datenblätter | Conrad, Sanyo, GP |
Typ |
Abmessungen [mm] |
Kapazität [mA] |
|||
d | int. | Akku (NMH) | Batterie (Alk.) | ||
Lady | 12x30 | 180 (NiCd) | 900 | ||
Micro |
AAA |
10x44 | 700 | 1300 | |
Mignon | AA | 14,5x50 | 1600 | 3200 | |
Baby | C | 26x50 | 3500 | 8000 | |
SUB C |
= | 22x42 | 3000 | ||
Mono | D | 33x61 | 7000 | 18000 | |
9V-Block | 48x25x15 | 150 | 570 | ||
Preisvergleich für NiMH-Mignon, Beispiele (Preise: Stand 10.2003) | ||||||
Hersteller |
C [mAh]
|
€
|
Anbieter
|
sonstige Daten
|
Versandkosten [€], Bemerkungen* | |
2200
|
3,80
|
|
5.-, ab 75.- VK-frei
|
|||
GP
|
2000
|
3,25
|
|
3,30, Min. 10.-
|
||
2100
|
3,00
|
|
bis 1 kg: 5,50
|
|||
2200
|
2,80
|
|
4,60, ab 111.- VK-frei
|
|||
nn
|
2300
|
2,07
|
|
3,5-4,7 bis 3kg, ab 90.- VK-frei, Min.
7.-
|
Händler mit ähnlich ineressanten Angeboten können
sich gerne bei mir melden. Ich werde sie dann ggf. in die Liste aufnehmen.
* VE: Verpackungseinheit, Mindestabnahme
Min.: Mindestbestellwert
a.A.: auf Anfrage
sonstige Anbieter | |
Dev-Pein | |
batt-mann | |
Akku-Doktor | Günstige Packs, auch Zellen |
hottmeyer | |
Ladegeräte | |
Ansmann | Powerline 4, 5 oder 6 |
ELV Elektronik | ALC 1000/2000 Expert |
Conrad | CCM 20xx |
Silber-Oxyd | 1,55V | ||||
Typ | Kapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht | Baugröße |
(mAh) | (mm) | (mm) | (g) | IEC | |
V301 | 115 | 11,6 | 4,2 | 1,78 | SR43 |
V303 | 170 | 11,6 | 5,4 | 2,33 | SR44 |
V309 | 70 | 7,9 | 5,4 | 1,08 | SR48 |
V315 | 20 | 7,9 | 1,65 | SR67 | |
V317 | 8 | 5,8 | 1,65 | SR62 | |
V319 | 16 | 5,8 | 2,7 | SR64 | |
V321 | 13 | 6,8 | 1,65 | SR65 | |
V329 | 36 | 7,9 | 3,1 | ||
V335 | 5 | 5,8 | 1,3 | ||
V339 | 11 | 6,8 | 1,4 | ||
V341 | 11 | 7,9 | 1,4 | ||
V344 | 100 | 11,6 | 3,6 | 1,49 | SR42 |
V346 | 10 | 7,9 | 1,3 | ||
V350 | 100 | 11,6 | 3,6 | 1,49 | SR42 |
V357 | 180 | 11,6 | 5,4 | 2,33 | SR44 |
V361 | 18 | 7,9 | 2,1 | SR58 | |
V362 | 21 | 7,9 | 2,1 | SR58 | |
V364 | 20 | 6,8 | 2,15 | SR60 | |
V370 | 30 | 9,5 | 2,1 | SR69 | |
V371 | 44 | 9,5 | 2,1 | SR69 | |
V373 | 23 | 9,5 | 1,65 | SR68 | |
V377 | 27 | 6,8 | 2,6 | SR66 | |
V379 | 14 | 5,8 | 2,15 | SR63 | |
V381 | 45 | 11,6 | 2,1 | SR55 | |
V384 | 38 | 7,9 | 3,6 | SR41 | |
V386 | 105 | 11,6 | 4,2 | 1,78 | SR43 |
V389 | 85 | 11,6 | 3,05 | 1,31 | SR54 |
V390 | 80 | 11,6 | 3,05 | 1,32 | SR54 |
V391 | 40 | 11,6 | 2,1 | SR55 | |
V392 | 38 | 7,9 | 3,6 | SR41 | |
V393 | 65 | 7,9 | 5,4 | 1,08 | SR48 |
V394 | 67 | 9,5 | 3,6 | 1,04 | SR45 |
V395 | 42 | 9,5 | 2,7 | SR57 | |
V396 | 25 | 7,9 | 2,6 | SR59 | |
V397 | 30 | 7,9 | 2,6 | SR59 | |
V399 | 42 | 9,5 | 2,7 | SR57 | |
Zink-Luft | 1,40V | ||||
V10 | 70 | 5,8 | 3,6 | PR70 | |
V13 | 240 | 7,9 | 5,4 | PR48 | |
V312 | 140 | 7,9 | 3,6 | PR41 | |
V5 | 33 | 5,75 | 2,13 | ||
V675 | 600 | 11,6 | 5,4 | 1,85 | PR44 |
home
Kontakt:
© Andreas Theilmeier
09.05.04